3 года гарантии
На все профессиональные электрические и измерительные инструменты вы получаете три года гарантии — причём бесплатно! Для этого вам необходимо лишь зарегистрировать инструмент на нашем сайте в течение 4 недель
Подробнее...Доставка
Мы осуществляем оперативную доставку товара по Москве и области, а также отправляем транспортными компаниями в любой регион России. При заказе на сумму от 20 000р доставка в пределах МКАД бесплатна
Подробнее...Подбор по параметрам
Ударные гайковерты (винтоверты)
Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 1300 / 2600 |
Патрон | Внутр. шестигранник ¼ |
Диаметр болта | |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 100 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 10.8 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0-2600 |
Патрон | 1/4" |
Диаметр болта | М4-М12 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 105 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 10.8 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 1.200 / 2.600 |
Патрон | Внутренний шестигранник 1/4" |
Диаметр болта | |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 139 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.800 |
Патрон | Наружный четырехгранник 1/2" |
Диаметр болта | |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 180 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 10.8 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | 2 |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.600 |
Патрон | Внутренний шестигранник 1/4" |
Диаметр болта | M 4 – M 12 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 105 |
Без аккумулятора в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.800 |
Патрон | Внутренний шестигранник 1/4" |
Диаметр болта | M 6 – M 14 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 160 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.800 |
Патрон | Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2" |
Диаметр болта | с внутренним шестигранником 1/4": M 6 – M 14 с наружным четырехгранником 1/2": M 6 – M 16 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 180 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.400 |
Патрон | Наружный четырехгранник 1/2" |
Диаметр болта | |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 250 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | нет в комплекте |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.800 |
Патрон | Внутренний шестигранник 1/4" + наружный четырехгранник 1/2" |
Диаметр болта | M 6 – M 16 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 185 |
Без аккумулятора в комплекте | да |
Напряжение аккумулятора (В) | 14.4 |
Емкость аккумулятора (А*ч) | 4 |
Обороты (об/мин) | 0 – 2.800 |
Патрон | Наружный четырехгранник 1/2" |
Диаметр болта | M 6 – M 16 |
Макс. жеский крутящий момент (Нм) | 170 |
Без аккумулятора в комплекте | нет |